长沙银行2025年数据中心硬件资源集中采购(第一批)项目
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙银行2025年数据中心硬件资源集中采购(第一批)项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评分法,评标委员会推荐了以下中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
标段一:华为云平台服务器扩容采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 12682400 |
第二中标候选人 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 12938600 |
第三中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 12940490 |
标段二:A+类系统数据库服务器扩容采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 7724320 |
第二中标候选人 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 7780078 |
第三中标候选人 | 湖南索思科技开发有限公司 | 7789016 |
标段三:A类系统数据库服务器扩容采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 7732600 |
第二中标候选人 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 7785900 |
第三中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 7757200 |
标段四:B/C类系统数据库服务器扩容采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 6136000 |
第二中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 6155500 |
第三中标候选人 | 深圳万物安全科技有限公司 | 6142500 |
标段五:其他服务器采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 10866600 |
第二中标候选人 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 10957000 |
第三中标候选人 | 上海正网信息技术有限公司 | 10888200 |
标段六:配套接入交换机采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 10038600 |
第二中标候选人 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 10066480 |
第三中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 10049000 |
标段七:配套汇聚交换机采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 10507800 |
第二中标候选人 | 湖南索思科技开发有限公司 | 10601200 |
第三中标候选人 | 湖南聚正信息产业有限公司 | 10596200 |
标段八:其他配套设备采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 5657500 |
第二中标候选人 | 湖南索思科技开发有限公司 | 5718000 |
第三中标候选人 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 5771100 |
标段九:子公司服务器设备采购
排 序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 中通服创发科技有限责任公司 | 7466990 |
第二中标候选人 | 湖南聚正信息产业有限公司 | 7518200 |
公示期2025年4月30日至2025年5月8日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章和个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定每个标段的第一中标候选人为该标段的中标人。
本次中标候选人公示同时在“长沙银行官网”(网址:http://www.cscb.cn)和“中国招标投标公共服务平台”(网址:www.cebpubservice.com)发布。公示内容以“长沙银行官网”发布的公示为准。
招标人:长沙银行股份有限公司
联系人:焦先生
电话:0731-84305631
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
联系人:张晓翔、罗亮、温淑芳
电话:0731-84555826 84556716